Source: LEED v5 Reference Guide for Operations and Maintenance, November 2025 Edition, pp.1–5
| Category / 类别 | Code / 编号 | Credit / Prerequisite (EN) | Credit / Prerequisite (CN) 中文名称 | Type / 类型 | Points / 分值 |
|---|---|---|---|---|---|
| IP Integrative Process, Planning, and Assessments 整合过程、规划与评估 |
IPp1 | Climate Resilience Assessment | 气候韧性评估 | Prerequisite / 先决条件 | Required |
| IPp2 | Human Impact Assessment | 人员影响评估 | Prerequisite / 先决条件 | Required | |
| IPp3 | Operations Assessment and Policy | 运营评估与政策 | Prerequisite / 先决条件 | Required | |
| IPp4 | Current Facilities Requirements and O+M Plan | 现行设施要求与O+M计划 | Prerequisite / 先决条件 | Required | |
| IPc1 | Operational Planning for Resilience | 韧性运营规划 | Credit / 得分项 | 1 | |
| IPc2 | Worker Safety and Training | 工人安全与培训 | Credit / 得分项 | 1 | |
| Subtotal / 小计 — IP (Integrative Process, Planning, and Assessments / 整合过程、规划与评估) | 2 credit pts / 2 total (credits + prereqs) | ||||
| LT Location and Transportation 位置与交通 |
LTc1 | Sustainable Transportation Performance | 可持续交通绩效 | Credit / 得分项 | 6 |
| LTc2 | Transportation Demand Management | 交通需求管理 | Credit / 得分项 | 1 | |
| LTc3 | Electric Vehicles | 电动汽车 | Credit / 得分项 | 1 | |
| Subtotal / 小计 — LT (Location and Transportation / 位置与交通) | 8 credit pts / 8 total (credits + prereqs) | ||||
| SS Sustainable Sites 可持续场地 |
SSc1 | Heat Island Reduction | 热岛效应减缓 | Credit / 得分项 | 1 |
| SSc2 | Light Pollution and Bird Collision Reduction | 光污染与鸟击减缓 | Credit / 得分项 | 1 | |
| Subtotal / 小计 — SS (Sustainable Sites / 可持续场地) | 2 credit pts / 2 total (credits + prereqs) | ||||
| WE Water Efficiency 用水效率 |
WEp1 | Water Metering and Reporting | 用水计量与报告 | Prerequisite / 先决条件 | Required |
| WEc1 | Water Efficiency Performance | 用水效率绩效 | Credit / 得分项 | 14 | |
| WEc2 | Advanced Water Metering | 高级用水计量 | Credit / 得分项 | 1 | |
| Subtotal / 小计 — WE (Water Efficiency / 用水效率) | 15 credit pts / 15 total (credits + prereqs) | ||||
| EA Energy and Atmosphere 能源与大气 |
EAp1 | Carbon Projection from Energy Use | 能源使用碳排放预测 | Prerequisite / 先决条件 | Required |
| EAp2 | Energy Monitoring and Reporting | 能源监测与报告 | Prerequisite / 先决条件 | Required | |
| EAp3 | Minimum Energy Performance | 最低能源性能 | Prerequisite / 先决条件 | Required | |
| EAp4 | Fundamental Refrigerant Management | 基本制冷剂管理 | Prerequisite / 先决条件 | Required | |
| EAc1 | Greenhouse Gas Emissions Reduction Performance | 温室气体减排绩效 | Credit / 得分项 | 12 | |
| EAc2 | Optimized Energy Performance | 优化能源性能 | Credit / 得分项 | 12 | |
| EAc3 | Enhanced Refrigerant Management Performance | 强化制冷剂管理绩效 | Credit / 得分项 | 2 | |
| EAc4 | Peak Load Reduction Performance | 峰值负荷削减绩效 | Credit / 得分项 | 1 | |
| EAc5 | Decarbonization and Efficiency Plans | 脱碳与能效计划 | Credit / 得分项 | 4 | |
| EAc6 | Peak Load Management | 峰值负荷管理 | Credit / 得分项 | 1 | |
| EAc7 | Commissioning | 调试 | Credit / 得分项 | 2 | |
| Subtotal / 小计 — EA (Energy and Atmosphere / 能源与大气) | 34 credit pts / 34 total (credits + prereqs) | ||||
| MR Materials and Resources 材料与资源 |
MRc1 | Waste Reduction Performance | 废弃物削减绩效 | Credit / 得分项 | 12 |
| MRc2 | Waste Reduction Strategies | 废弃物削减策略 | Credit / 得分项 | 1 | |
| Subtotal / 小计 — MR (Materials and Resources / 材料与资源) | 13 credit pts / 13 total (credits + prereqs) | ||||
| EQ Indoor Environmental Quality 室内环境质量 |
EQp1 | Verification of Ventilation and Filtration | 通风与过滤验证 | Prerequisite / 先决条件 | Required |
| EQp2 | No Smoking | 禁烟 | Prerequisite / 先决条件 | Required | |
| EQc1 | Indoor Air Quality Performance | 室内空气质量绩效 | Credit / 得分项 | 10 | |
| EQc2 | Ventilation Performance | 通风绩效 | Credit / 得分项 | 5 | |
| EQc3 | Occupant Experience Performance | 人员体验绩效 | Credit / 得分项 | 3 | |
| EQc4 | Facility Stewardship Performance | 设施管理绩效 | Credit / 得分项 | 3 | |
| EQc5 | Air Filtration | 空气过滤 | Credit / 得分项 | 1 | |
| EQc6 | Resilient Spaces | 韧性空间 | Credit / 得分项 | 1 | |
| EQc7 | Green Cleaning | 绿色清洁 | Credit / 得分项 | 2 | |
| EQc8 | Integrated Pest Management | 综合虫害管理 | Credit / 得分项 | 1 | |
| Subtotal / 小计 — EQ (Indoor Environmental Quality / 室内环境质量) | 26 credit pts / 26 total (credits + prereqs) | ||||
| PR Project Priorities 项目优先事项 |
PRc1 | Project Priorities | 项目优先事项 | Credit / 得分项 | 10 |
| Subtotal / 小计 — PR (Project Priorities / 项目优先事项) | 10 credit pts / 10 total (credits + prereqs) | ||||
| Total Possible Points / 总分 | 110 | ||||
| Impact Area / 影响领域 | Code / 编号 | Credit / Prerequisite (EN) | Credit / Prerequisite (CN) 中文名称 | Type / 类型 | Points / 分值 |
|---|---|---|---|---|---|
| Decarbonization 脱碳 |
IP P | Climate Resilience Assessment | 气候韧性评估 | Prerequisite / 先决条件 | Required |
| IP P | Operations Assessment and Policy | 运营评估与政策 | Prerequisite / 先决条件 | Required | |
| IP P | Current Facilities Requirements and O+M Plan | 现行设施要求与O+M计划 | Prerequisite / 先决条件 | Required | |
| LT C | Sustainable Transportation Performance | 可持续交通绩效 | Credit / 得分项 | 6 | |
| LT C | Transportation Demand Management | 交通需求管理 | Credit / 得分项 | 1 | |
| LT C | Electric Vehicles | 电动汽车 | Credit / 得分项 | 1 | |
| SS C | Heat Island Reduction | 热岛效应减缓 | Credit / 得分项 | 1 | |
| WE C | Water Efficiency Performance | 用水效率绩效 | Credit / 得分项 | 14 | |
| WE C | Advanced Water Metering | 高级用水计量 | Credit / 得分项 | 1 | |
| EA P | Carbon Projection from Energy Use | 能源使用碳排放预测 | Prerequisite / 先决条件 | Required | |
| EA P | Energy Monitoring and Reporting | 能源监测与报告 | Prerequisite / 先决条件 | Required | |
| EA P | Minimum Energy Performance | 最低能源性能 | Prerequisite / 先决条件 | Required | |
| EA P | Fundamental Refrigerant Management | 基本制冷剂管理 | Prerequisite / 先决条件 | Required | |
| EA C | Greenhouse Gas Emissions Reduction Performance | 温室气体减排绩效 | Credit / 得分项 | 12 | |
| EA C | Optimized Energy Performance | 优化能源性能 | Credit / 得分项 | 12 | |
| EA C | Enhanced Refrigerant Management Performance | 强化制冷剂管理绩效 | Credit / 得分项 | 2 | |
| EA C | Peak Load Reduction Performance | 峰值负荷削减绩效 | Credit / 得分项 | 1 | |
| EA C | Decarbonization and Efficiency Plans | 脱碳与能效计划 | Credit / 得分项 | 4 | |
| EA C | Peak Load Management | 峰值负荷管理 | Credit / 得分项 | 1 | |
| EA C | Commissioning | 调试 | Credit / 得分项 | 2 | |
| MR C | Waste Reduction Performance | 废弃物削减绩效 | Credit / 得分项 | 12 | |
| MR C | Waste Reduction Strategies | 废弃物削减策略 | Credit / 得分项 | 1 | |
| Quality of Life 生活质量 |
IP P | Climate Resilience Assessment | 气候韧性评估 | Prerequisite / 先决条件 | Required |
| IP P | Human Impact Assessment | 人员影响评估 | Prerequisite / 先决条件 | Required | |
| IP P | Operations Assessment and Policy | 运营评估与政策 | Prerequisite / 先决条件 | Required | |
| IP C | Operational Planning for Resilience | 韧性运营规划 | Credit / 得分项 | 1 | |
| IP C | Worker Safety and Training | 工人安全与培训 | Credit / 得分项 | 1 | |
| LT C | Sustainable Transportation Performance | 可持续交通绩效 | Credit / 得分项 | 6 | |
| LT C | Transportation Demand Management | 交通需求管理 | Credit / 得分项 | 1 | |
| LT C | Electric Vehicles | 电动汽车 | Credit / 得分项 | 1 | |
| SS C | Heat Island Reduction | 热岛效应减缓 | Credit / 得分项 | 1 | |
| EQ P | Verification of Ventilation and Filtration | 通风与过滤验证 | Prerequisite / 先决条件 | Required | |
| EQ P | No Smoking | 禁烟 | Prerequisite / 先决条件 | Required | |
| EQ C | Indoor Air Quality Performance | 室内空气质量绩效 | Credit / 得分项 | 10 | |
| EQ C | Ventilation Performance | 通风绩效 | Credit / 得分项 | 5 | |
| EQ C | Occupant Experience Performance | 人员体验绩效 | Credit / 得分项 | 3 | |
| EQ C | Facility Stewardship Performance | 设施管理绩效 | Credit / 得分项 | 3 | |
| EQ C | Air Filtration | 空气过滤 | Credit / 得分项 | 1 | |
| EQ C | Resilient Spaces | 韧性空间 | Credit / 得分项 | 1 | |
| EQ C | Green Cleaning | 绿色清洁 | Credit / 得分项 | 2 | |
| EQ C | Integrated Pest Management | 综合虫害管理 | Credit / 得分项 | 1 | |
| Ecological Conservation and Restoration 生态保护与修复 |
IP P | Operations Assessment and Policy | 运营评估与政策 | Prerequisite / 先决条件 | Required |
| LT C | Sustainable Transportation Performance | 可持续交通绩效 | Credit / 得分项 | 6 | |
| LT C | Transportation Demand Management | 交通需求管理 | Credit / 得分项 | 1 | |
| LT C | Electric Vehicles | 电动汽车 | Credit / 得分项 | 1 | |
| SS C | Heat Island Reduction | 热岛效应减缓 | Credit / 得分项 | 1 | |
| SS C | Light Pollution and Bird Collision Reduction | 光污染与鸟击减缓 | Credit / 得分项 | 1 | |
| WE P | Water Metering and Reporting | 用水计量与报告 | Prerequisite / 先决条件 | Required | |
| WE C | Water Efficiency Performance | 用水效率绩效 | Credit / 得分项 | 14 | |
| WE C | Advanced Water Metering | 高级用水计量 | Credit / 得分项 | 1 | |
| MR C | Waste Reduction Performance | 废弃物削减绩效 | Credit / 得分项 | 12 | |
| MR C | Waste Reduction Strategies | 废弃物削减策略 | Credit / 得分项 | 1 | |
| EQ C | Integrated Pest Management | 综合虫害管理 | Credit / 得分项 | 1 |